Keputusan dan kedudukan Liga Super 2011: Kedah benam Harimau Muda 1-0

Perlawanan yang diadakan di Stadium Shah Alam, Selangor semalam itu berkesudahan, Kedah mengalahkan Harimau Muda A 1-0.
Keputusan itu telah melonjakkan Kedah ke tangga ke empat liga dengan kutipan 24 mata.
![]() Harimau Muda A | 0 - 1 | ![]() Kedah |
Carta top 5 Liga Super
Pasukan | P | M | S | K | G | B | M | ||
1. | ![]() | Selangor | 13 | 9 | 2 | 2 | 17 | 7 | 16 |
2. | ![]() | Terengganu | 13 | 7 | 4 | 2 | 21 | 9 | 14 |
3. | ![]() | Kelantan | 13 | 7 | 3 | 3 | 29 | 14 | 13 |
4. | ![]() | Kedah | 13 | 7 | 3 | 3 | 11 | 4 | 12 |
5. | ![]() | Perak | 13 | 6 | 5 | 2 | 16 | 9 | 11 |
Post a Comment