Terkini: Kedudukan carta Liga Super 2011

Berikut adalah kedudukan penuh tangga liga setakat 24 April 2011 (perlawanan akhir 23 April 2011).
Selangor terus mendahului puncak liga dengan 32 mata sambil diekori rapat Terengganu dengan 28 mata. Masing-masing selepas mengutip mata penuh 3 mata selepas mengalahkan lawan masing-masing pada 23 April.
Berikut adalah kedudukan semasa carta Liga Super 2011.
Kedudukan Liga Super 2011.
Pasukan | P | M | S | K | G | B | M | ||
1. | ![]() | Selangor | 14 | 10 | 2 | 2 | 19 | 11 | 32 |
2. | ![]() | Terengganu | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 12 | 28 |
3. | ![]() | Kelantan | 14 | 8 | 3 | 3 | 33 | 15 | 27 |
4. | ![]() | Kedah | 14 | 7 | 3 | 4 | 12 | 9 | 24 |
5. | ![]() | Perak | 14 | 6 | 5 | 3 | 16 | 10 | 23 |
6. | ![]() | Felda united | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 14 | 19 |
7. | ![]() | Harimau Muda | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 15 | 18 |
8. | ![]() | Johor FC | 14 | 3 | 7 | 4 | 9 | 14 | 16 |
9. | ![]() | T-Team | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 19 | 15 |
10. | ![]() | K. Lumpur | 14 | 3 | 6 | 5 | 9 | 11 | 15 |
11. | ![]() | N. Sembilan | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 18 | 15 |
12. | ![]() | Pahang | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 19 | 13 |
13. | ![]() | Sabah | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 15 | 11 |
14. | ![]() | Perlis | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 | 32 | 7 |
Post a Comment