Terkini: Kedudukan carta Liga Super 2011 (1 Mei)

Terengganu juga jatuh satu anak tangga selepas hanya mengutip satu mata dalam perlawanan dengan Selangor Jumaat lepas. Terengganu mengutip 32 mata.
Ikuti kedudukan penuh carta Liga Super berdasarkan keputusan perlawanan terakhir pada 30 April 2011
Kedudukan Liga Super 2011.
Pasukan | P | M | S | K | G | B | M | ||
1. | ![]() | Kelantan | 16 | 10 | 3 | 3 | 36 | 15 | 33 |
2. | ![]() | Selangor | 16 | 10 | 3 | 3 | 20 | 13 | 33 |
3. | ![]() | Terengganu | 16 | 9 | 5 | 2 | 27 | 14 | 32 |
4. | ![]() | Kedah | 16 | 8 | 3 | 5 | 16 | 13 | 27 |
5. | ![]() | Perak | 16 | 7 | 5 | 4 | 22 | 16 | 26 |
6. | ![]() | Harimau Muda | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 17 | 22 |
7. | ![]() | Felda United | 16 | 5 | 6 | 5 | 13 | 16 | 21 |
8. | ![]() | Johor FC | 16 | 4 | 8 | 4 | 12 | 14 | 20 |
9. | ![]() | T-Team | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 20 | 19 |
10. | ![]() | Pahang | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 20 | 17 |
11. | ![]() | N. Sembilan | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 21 | 17 |
12. | ![]() | K. Lumpur | 16 | 3 | 6 | 7 | 12 | 18 | 15 |
13. | ![]() | Sabah | 15 | 2 | 5 | 8 | 10 | 20 | 11 |
14. | ![]() | Perlis | 16 | 1 | 4 | 11 | 14 | 37 | 7 |
Post a Comment